Quiz | Les Meilleurs Scores | |||
| # | Utilisateur | Score | Date |
| 1 | joe_bart | 5 | 28/02/07 |
| 2 | alice | 4 | 28/02/07 |
| 3 | rymus | 3 | 22/08/07 |
| 4 | tec2000 | 1 | 28/02/07 |
| 5 | Dominique Vitali | 1 | 15/09/08 |
| Voir la liste complète | |||
| Les Meilleurs Scores | |||
| # | Utilisateur | Score | Date |
| 1 | joe_bart | 6 | 28/02/07 |
| 2 | alice | 4 | 28/02/07 |
| Voir la liste complète | |||
Quiz |
| Conseil Pratique : Avant de vous lancer dans le quiz on-line, préparez-le off-line en téléchargeant la version pdf du quiz : cliquer ici. |
Test n°1 : Couverture |
Objectif : Associer à chacun des arbitrages ci-dessus le type de couverture qui lui correspond :
Les Meilleurs Scores |
Test n°2 : Profil de Risque |
Objectif : Associer à chacun des arbitrages ci-dessus le profil de risque qui lui correspond :
Les Meilleurs Scores |